Акция
Скидки:
Сотовый поликарбонат Монолитный поликарбонат Комплектующие
Сотовый поликарбонат
Товар |
Цена (грн.) |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Novattro Actual
|
||||
| Полікарбонат ACTUAL 4мм бронза 2100*6000м | 34,75 |
|||
| Полікарбонат ACTUAL 4мм прозора 2100*12000м | 40,19 |
|||
Novattro |
||||
| Полікарбонат Novattro 10 бирюза 2100*12000мм | 107,88 |
|||
| Полікарбонат Novattro 10 бронза 2100*12000мм | 89,29 |
|||
| Полікарбонат Novattro 10 зелений 2100*12000мм | 77,36 |
|||
| Полікарбонат Novattro 10 синій 2100*12000мм | 87,96 |
|||
| Полікарбонат Novattro 10мм прозора 2100*12000мм | 81,46 |
|||
| Полікарбонат Novattro 16 бронза 2100*12000мм | 165,05 |
|||
| Полікарбонат Novattro 16проз. 2100*12000мм | 136,42 |
|||
| Полікарбонат Novattro 20мм прозора 2100*12000мм | 145,81 |
|||
| Полікарбонат Novattro 25мм бронза 2100*12000мм | 171,65 |
|||
| Полікарбонат Novattro 25мм прозора 2100*12000мм | 163,93 |
|||
| Полікарбонат Novattro 4мм бірюза 2100*12000м | 42,39 |
|||
| Полікарбонат Novattro 4мм гранат 2100*12000м | 36,41 |
|||
| Полікарбонат Novattro 4мм красний 2100*12000м | 38,11 |
|||
| Полікарбонат Novattro 4мм опал 2100*6000м | 42,39 |
|||
| Полікарбонат Novattro 6мм зелений 2100*12000м | 61,84 |
|||
| Полікарбонат Novattro 6мм красний 2100*12000мм | 75,19 |
|||
| Полікарбонат Novattro 6мм помаранч 2100*12000м | 60,73 |
|||
| Полікарбонат Novattro 6мм синій 2100*12000мм | 69,55 |
|||
| Полікарбонат Novattro 8 жовтий 2100*12000мм | 74,42 |
|||
| Полікарбонат Novattro 8 зелений 2100*12000мм | 96,60 |
|||
| Полікарбонат Novattro 8 прозора 2100*12000мм | 77,42 |
|||
| Полікарбонат Novattro 8 синій 2100*12000мм | 95,20 |
|||
SunLite
|
||||
| Sunlite XL 16бронза 2,1*12м | 148,06 |
|||
| Sunlite бронза 10/2 мм 2100*12000 | 100,06 |
|||
| Sunlite голубий 6/2 мм 2100*12000 | 77,53 |
|||
| Sunlite опал 6/2 мм 2100*12000 | 76,95 |
|||
SaNeX
|
||||
| Поликарбонат сотовый SNX бронза 10 мм 2,1х6м | 697,57 |
|||
| Поликарбонат сотовый SNX бронза 4 мм 2,1х6м | 323,63 |
|||
| Поликарбонат сотовый SNX бронза 6 мм 2,1х6м | 495,07 |
|||
| Поликарбонат сотовый SNX бронзовый 8 мм 2,1х6м | 590,16 |
|||
| Поликарбонат сотовый SNX зелений 4 мм 2,1х6м | 22,93 |
|||
| Поликарбонат сотовый SNX зелений 4 мм 2,1х6м | 303,39 |
|||
| Поликарбонат сотовый SNX зелений 6 мм 2,1х6м | 495,07 |
|||
| Поликарбонат сотовый SNX зелений 8 мм 2,1х6м | 590,19 |
|||
| Поликарбонат сотовый SNX опал 6мм 2,1х6м | 495,13 |
|||
| Поликарбонат сотовый SNX прозрачный 10 мм 2,1х6м | 677,25 |
|||
| Поликарбонат сотовый SNX прозрачный 8 мм 2,1х6м | 629,31 |
|||
| Поликарбонат сотовый SNX синій 10 мм 2,1х6м | 697,57 |
|||
| Поликарбонат сотовый SNX синій 6 мм 2,1х6м | 528,05 |
|||
| Поликарбонат сотовый SNX червоний 4 мм 2,1х6м | 303,39 |
|||
| Поликарбонат сотовый SNX червоний 6 мм 2,1х6м | 495,07 |
|||
Plastilux
|
||||
| Поликарбонат сотовый PLX бирюза 6 мм 2,1х6м | 32,26 |
|||
| Поликарбонат сотовый PLX опал 6 мм 2,1х6м | 32,26 |
|||
| Поликарбонат сотовый PLX синий 6 мм 2,1х6м | 32,26 |
|||
Polynex
|
||||
| POL опал8мм 2,1*2,78м2,1*1,3м2,1*1,8м2,1*2,27м2,1* | 49,69 |
|||
| Поликарбонат сотовый POL бронзовый 6 мм 2,1х6м | 639,36 |
|||
| Поликарбонат сотовый POL зеленый 4 мм 2,1х6м | 391,82 |
|||
| Поликарбонат сотовый POL зеленый 8 мм 2,1х6м | 762,30 |
|||
| Поликарбонат сотовый POL красный 6 мм 2,1х6м | 639,36 |
|||
| Поликарбонат сотовый POL прозрачный 8 мм 2,1х6м | 51,66 |
|||
| Поликарбонат сотовый POL прозрачный 8 мм 2,1х6м | 638,34 |
|||
| Поликарбонат сотовый POL синий 4 мм 2,1х6м | 21,24 |
|||
| Поликарбонат сотовый POL синий 6 мм 2,1х6м | 639,36 |
|||
WinnPol
|
||||
| 10мм бронзовий , 2,1*2м2,1*0,89м2,1*23м2,1*4м | 45,11 |
|||
| 10мм прозорий , 2,1*3,75м2,1*0,90м | 44,47 |
|||
| Полікарб. 8мм зелений | 39,68 |
|||
Монолитный поликарбонат
Good Life |
||||
|---|---|---|---|---|
| Полікарб. монолітний GL 2мм бронза 2100*6000м | 87,67 | |||
Heisei |
||||
| Полікарбонат литий Heisei 3мм бронза 2,05*3,05м | 140,00 | |||
| Полікарбонат литий Heisei 3мм голуб лед1220*2440мм | 140,00 | |||
| Полікарбонат литий Heisei 3мм дымч. 2,05*3,05м | 140,00 | |||
| Полікарбонат литий Heisei 3мм прозр лед1220*2440мм | 140,00 | |||
| Полікарбонат литий Heisei 4мм бронза 2,05*3,05м | 186,92 | |||
| Полікарбонат литий Heisei 4мм дымч 2,05*3,05м | 186,92 | |||
| Полікарбонат литий Heisei 4мм прозр лед1220*2440мм | 186,92 | |||
Novattro |
||||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 0,060*0,480 м | 12,59 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 0,100*1,290 м | 56,40 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 0,100*1,630 м | 71,27 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 0,100*1,800 м | 78,71 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 0,100*1,960 м | 85,70 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 0,100*2,050 м | 89,64 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 0,100*2,280 м | 99,70 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 0,200*3,068 м | 268,31 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 0,240*2,520 м | 264,46 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 0,240*3,050 м | 320,06 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 0,245*2,050 м | 199,65 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 0,760*2,050 м | 681,28 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 1,410*2,050 м | 1263,96 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 1,800*3,050 м | 2400,68 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 1,950*1,800 м | 1534,86 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 2,050*2,280 м | 2043,86 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 2,280*1,800 м | 1794,60 | |||
| Полікарбонат Novattro Guard 8 проз. 2,280*1,950 м | 2387,56 | |||
Комплектующие
| Проф. соед. SP- BASE- A универс.пласт. пр. 6м | 7,49 | ||
| Проф. соед. SP-6 крышка пластиковая пр. 6м | 6,50 | ||
| Профиль HCP base 6,8,10 мм синій 6м | 11,22 | ||
| Профиль HCP base 6,8,10мм опал 6м | 10,70 | ||
| Профиль HCP cap 6,8,10,16 мм зелений 6м | 10,70 | ||
| Профиль HCP cap 6,8,10,16 мм опал 6м | 10,70 | ||
| Профиль HCP cap 6,8,10,16 мм синій 6м | 11,22 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 10мм зелений 6м | 134,67 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 10мм опал 6м | 126,72 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 10мм синій 6м | 134,67 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 4мм бирюза 6м | 50,63 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 4мм бронза 6м | 74,09 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 4мм зелений 6м | 52,59 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 4мм красний 6м | 51,53 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 4мм опал 6м | 57,05 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 4мм синій 6м | 50,62 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 6мм бирюза 6м | 55,62 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 6мм зелений 6м | 117,33 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 6мм красний 6м | 53,86 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 6мм синий 6м | 88,77 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 8мм бирюза 6м | 112,06 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 8мм бронза 6м | 88,18 | ||
| Профиль поликарб. ПСН 8мм опал 6м | 112,06 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 10мм бирюза 2,1м | 10,01 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 10мм зелений 2,1м | 13,88 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 10мм синий 2,1м | 13,88 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 16мм бронза 2,1м | 14,45 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 4мм бирюза 2,1м | 6,55 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 4мм зелений 2,1м | 6,55 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 4мм красний 2,1м | 6,55 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 4мм опал 2,1м | 6,55 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 4мм серебро 2,1м | 6,55 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 4мм синій 2,1м | 6,55 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 6мм бирюза 2,1м | 8,54 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 6мм зелений 2,1м | 8,54 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 6мм красний 2,1м | 8,54 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 6мм опал 2,1м | 8,54 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 6мм серебро 2,1м | 8,54 | ||
| Профиль поликарб. ПТ 8мм бирюза 2,1м | 13,56 | ||















